| Ağırlık | 3700 gr |
| Boyut | (Y x G x D) 260*230*120 mm |
| Sensörler | PM10:(0~1000)ug/m3,PM2.5:(0~1000)ug/m3,SO2:(0~500)ppb,NO2:(0~500)ppb,O3: (0~500)ppb ,CO: (0~4000)ppb,TVOC: (0~2000)ppb, PM2.5/PM10 0-1000μg/m3,Sıcaklık-40°C~+120°C, Nem 0-100%RH |
| Algılama ilkesi | Elektrokimyasal(CO, O2,NOx, SO2), Lazer(PM2.5/10), Termoduyarlı(Sıcaklık), Nem Duyarlılığı(Hum) |
| Pil | Büyük kapasiteli şarj edilebilir lityum pil, 5400mAh/11.1V (dahili yazıcı tipi) veya 10000mAh/3.7V (harici yazıcı tipi) çalışma saatleri tek gazla 32 saatten fazla ve altı gazla birlikte 24 saatten fazladır |
| Kesinlik | ≤±2%FS (daha yüksek hassasiyet mevcuttur) |
| Tepki Süresi | ≤10S |
| Sıfır kayması | ≤±1%(FS/yıl) |
| Görüntülemek | Formül, gaz konsantrasyon verileri, ölçüm trend eğrisi, gaz eğrisi, pil, zaman. İsteğe bağlı: sıcaklık, nem, pompa durumu, kablosuz durumu, yazıcı durumu |
| Sıcaklık | -20℃~50℃ |
| Nem | 0-95%RH (yoğuşmasız) |
| Patlamaya dayanıklı | Örnek ic IIC T3 Gc |
| Koruma derecesi | IP65 |
| Ekran | Çözünürlüğü 320*480 olan 3,5 inç HD LCD ekran |
| Pompa akış hızı | 10 kademeli ayarlanabilir, debi aralığı: 0-500 cc/Dk. |
| Alarm | Ekranda buzzer, kırmızı LED ve alarm durumu, arıza alarmı, pompa anormal alarmı, düşük pil alarmı |
| Veri depolama | Bağımsız SD hafıza kartı, Max.32G, ölçüm verileri otomatik olarak kaydedilebilir, özelleştirilebilir kayıt zaman aralığı. |
| Onay | CE, CNEX patlamaya dayanıklı sertifikası, CMC (Çin Metroloji Sertifikası) |
| Garanti | 12 ay |
{{item.createdOnRelative}}
{{item.status}}{{item.commenterName}}
{{item.commentText}}
{{childItem.createdOnRelative}}
{{childItem.commenterName}}
{{childItem.commentText}}