Menü
- Kurumsal
- Hizmetlerimiz
-
Ürünler
Ürün Kategorileri Kategoriyi açın veya ürünlere gidin
- Cihaz Kiralama
- Blog
- Bize Ulaşın
- 30 … 130 dB ölçüm aralığı
- 0.1 dB çözünürlük
- Veri aktarımı için USB arayüzü
- 32700 ölçüm değeri kaydedilebilir
- Hızlı ve yavaş zaman ağırlıklama
- Tarih ve saat
- Sağlam ABS plastik gövde
- Büyük LCD ekran
| Gürültü Seviyesi Aralıkları | Düşük: 30 … 80 dB Orta: 50 … 100 dB Yüksek: 80 … 130 dB Otomatik: 30 … 130 dB |
| Dinamik Aralık | 50 dB |
| Ekran | 4 basamaklı LCD |
| Çözünürlük | 0.1 dB |
| Hassasiyet | ±1.4 dB |
| Ekran Güncellemesi | Saniyede 2 kez |
| Frekans | 31.5 Hz … 8 kHz |
| Hafıza Kapasitesi | 32700 değer |
| Depolama Aralığı | 1 … 59 saniye arasında ayarlanabilir |
| Frekans Ağırlıklama | A ve C |
| Zaman Ağırlıklama | Hızlı (125 ms) Yavaş (1 sn) |
| Mikrofon Türü | Elektret kondansatör |
| Fonksiyonlar | MİN, MAKS, HOLD, ALARM |
| Analog Çıkış | AC/DC Kulaklık |
| Veri Arayüzü | USB |
| Otomatik Kapanma | 15 dakika işlem yapılmadığında |
| Çevre Koşulları | 0 … 40 °C, <90% n.o |
| Depolama Koşulları | -10 … +60 °C, 10 … 75% n.o |
| Güç Kaynağı | 9 V blok pil (yaklaşık 30 saat sürekli çalışma için) Şebeke gücü |
| Boyut | 280 x 95 x 45 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 329 g |
| Standart | IEC 61672-1 (Sınıf II) |
{{item.createdOnRelative}}
{{item.status}}{{item.commenterName}}
{{item.commentText}}
{{childItem.createdOnRelative}}
{{childItem.commenterName}}
{{childItem.commentText}}