Menü
- Kurumsal
- Hizmetlerimiz
-
Ürünler
Ürün Kategorileri Kategoriyi açın veya ürünlere gidin
- Cihaz Kiralama
- Blog
- Bize Ulaşın
Yarı sürekli analiz işlemleri için taşınabilir biyogaz analizörü. Yarı sürekli analiz işlemleri için uzaktan erişimli biyogaz analizörü
| Boyut ve Diğer Bilgiler | ||
| Çalışma sıcaklığı | +5…+45°C, maksimum 95% Bağıl Nem, yoğuşmasız | |
| Veri belleği | 16.000 ölçüm | |
| Veri transferi | Mini-USB, SDcard veya Bluetooth ile Bilgisayar ya da Android cihazlara veri transferi | |
| Güç kaynağı | şebeke 100 ... 240 Vac / 50… 60 Hz, | |
| Pil | Li-Ion battery | |
| Ağırlık | 7,4 kg | |
| Boyut | 470 x 314 x 235 mm (YxGxD) | |
| Ekran | 3,5” TFT renkli ekran |
{{item.createdOnRelative}}
{{item.status}}{{item.commenterName}}
{{item.commentText}}
{{childItem.createdOnRelative}}
{{childItem.commenterName}}
{{childItem.commentText}}