Menü
- Kurumsal
- Hizmetlerimiz
-
Ürünler
Ürün Kategorileri Kategoriyi açın veya ürünlere gidin
- Cihaz Kiralama
- Blog
- Bize Ulaşın
- Cihazda dişli delik bulunur
- Yazılım aracılığıyla konfigürasyon
- Kullanımı kolay
- Doğrudan tepki veren ve sorunsuz çalışan pervane
- Seçilebilir çeşitli ölçüm birimleri
- Bilgisayarda değerlendirme (grafik gösterimi)
- Sınır değeri aşıldığında alarm
- 60.000 değere kadar ölçüm hafızası
| Ölçüm Aralığı | 1.2 ... 30.0 m/s 4.3 ... 108.0 km/s 2.33 ... 58.32 knot 2.69 ... 67.2 mil/s 236 ... 5906 ft/dk |
| Çözünürlük | 0.01 m/s 0.1 km/s 0.1 knot 0.1 mph 1 ft/dk |
| Hassasiyet | m/s: ± (3% + 0.20 m/s) km/s: ± (3% + 1.0 km/s) Knot: ± (3% + 0.4 knot) mil/s: ± ( 3% + 0.4 mil/s) ft/dk: ± (3% + 40 ft/dk) |
| Hafıza | 60000 değere kadar |
| Arayüz | Veri aktarımı için USB |
| Yazılım | Veri değerlendirmesi için grafik gösterimi |
| Seçilebilir Kayıt Aralığı | 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye, 30 saniye, 1 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 30 dakika, 1 saat, 2 saat, 3 saat, 6 saat, 12 saat |
| Çalışma Durumu | Kırmızı, sarı ve yeşil LED ile gösterilir |
| Sınır Değeri Aşıldığında Alarm | Var |
| Ölçüm Modu | Ölçüm, otomatik ve manuel olarak başlatılır |
| Sensör | Anemometre |
| Güç Kaynağı | 3.6V lityum tiyonil klorür pil |
| Düşük Pil Voltajında Alarm | Var |
| Çevre Koşulları | 0 ... 50°C, <80% bağıl nem |
| Maksimum Deniz Seviyesinden Yükseklik | 2000 m |
| Boyut | 145 x 35 x 30 mm |
| Ağırlık | 49 g |
{{item.createdOnRelative}}
{{item.status}}{{item.commenterName}}
{{item.commentText}}
{{childItem.createdOnRelative}}
{{childItem.commenterName}}
{{childItem.commentText}}