Menü
- Kurumsal
- Hizmetlerimiz
-
Ürünler
Ürün Kategorileri Kategoriyi açın veya ürünlere gidin
- Cihaz Kiralama
- Blog
- Bize Ulaşın
Marka : PCE-EVSE-KIT2
Ürün Kodu : PCE-EVSE-KIT2
Yalıtım test cihazının
geniş, 3.5 inçlik TFT renkli LCD ekranı bulunur. Cihaz, yalıtım direnci,
topraklama direnci, döngü empedansı, voltaj, düşük empedans ve kamera
fonksiyonlu RCD testi gibi çeşitli ölçüm modlarının yanı sıra ölçümlerle
uygun fotoğrafları belgeleme imkanı sunar. Cihaz ile sabit kurulumlar,
doğru ve güvenli bir şekilde kurulur. Çift ekran, sezgisel simgeler ve
yüksek görüş açısı sayesinde ölçümler rahat ve hızlı bir şekilde
gerçekleştirilebilir. Düşük direnç ölçümü ile topraklama iletkenleri,
potansiyel dengeleme iletkenleri ve koruyucu iletkenleri düşük empedans
açısından kontrol edilebilir.
- L-N, L-PE ve N-PE döngü direnci
- Ayarlanabilir FI test akımı
- 1000V’ye kadar terminal voltajı
- Düşük Ohm ölçümü
- Şarj istasyonuna doğrudan bağlanma
- Tip 1 ve Tip 2 prizli adaptör
- PE iletken testi
- Entegre Schuko soketi
- 3.5 inç renkli TFT LCD ekran
- L-N, L-PE ve N-PE döngü direnci
- Ayarlanabilir FI test akımı
- SD kart ve bluetooth
- Çift ekran
- İyi / kötü FI testi
- Düşük Ohm ölçümü
- 1000V’ye kadar terminal voltajı
- Taşıma çantası dahil
- Şarj istasyonuna doğrudan bağlanma
- Tip 1 ve Tip 2 prizli adaptör
- PE iletken testi
- Entegre Schuko soketi
| Yalıtım Test Cihazı PCE-ITE 50 | ||
| Yalıtım Testi | ||
| Terminal Voltajı | 125 V (0 ... 10 %) | |
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
| 0.125 ... 4 MΩ | 0.001 MΩ | ± (2 % + 10 dijit) |
| Yükleme Akımı | Kısa Devre Akımı | |
| 1 mA @ son 125 kΩ | <= 1 mA | |
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
| 4.001 ... 40 MΩ | 0.01 MΩ | ± (2 % + 10 dijit) |
| 40.01 ... 400 MΩ | 0.1 MΩ | ± (4 % + 5 dijit) |
| 400.1 ... 1000 MΩ | 1 MΩ | ± (5 % + 5 dijit) |
| Terminal Voltajı | 250 V (0 ... 10 %) | |
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
| 0.125 ... 4 MΩ | 0.001 MΩ | ± (2 % + 10 dijit) |
| Yükleme Akımı | Kısa Devre Akımı | |
| 1 mA @ son 250 kΩ | <= 1 mA | |
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
| 4.001 ... 40 MΩ | 0.01 MΩ | ± (2 % + 10 dijit) |
| 40.01 ... 400 MΩ | 0.1 MΩ | ± (3 % + 2 dijit) |
| 400.1 ... 1000 MΩ | 1 MΩ | ± (3 % + 2 dijit) |
| Terminal Voltajı | 500 V (0 ... 10 %) | |
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
| 0.125 ... 4 MΩ | 0.125 ... 4 MΩ | 0.001 MΩ |
| Yükleme Akımı | Kısa Devre Akımı | |
| 1 mA @ son 500 kΩ | <= 1 mA | |
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
| 4.001 ... 40 MΩ | 0.01 MΩ | ± (2 % + 10 dijit) |
| 40.01 ... 400 MΩ | 0.1 MΩ | ± (3 % + 2 dijit) |
| 400.1 ... 1000 MΩ | 1 MΩ | ± (4 % + 5 dijit) |
| Terminal Voltajı | 1000 V (0 ... 10 %) | |
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
| 0.125 ... 4 MΩ | 0.001 MΩ | ± (3 % + 10 dijit) |
| Yükleme Akımı | Kısa Devre Akımı | |
| 1 mA @ Last 1 MΩ | <= 1 mA | |
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
| 4.001 ... 40 MΩ | 0.01 MΩ | ± (2 % + 10 dijit) |
| 40.01 ... 400 MΩ | 0.1 MΩ | ± (3 % + 2 dijit) |
| 400.1 ... 1000 MΩ | 1 MΩ | ± (4 % + 5 dijit) |
| Düşük Ohm | ||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
| 2.000 Ω | 0.001 Ω | ± (1.5 % + 30 dijit) |
| 20.00 Ω | 0.01 Ω | ± (1.5 % + 3 dijit) |
| 200.0 Ω | 0.1 Ω | ± (1.5 % + 3 dijit) |
| 2000 Ω | 1 Ω | ± (1.5 % + 5 dijit) |
| Maks. Açık Devre Voltajı | 5.8 V | |
| Aşırı Yük Koruması | 250 Vrms | |
| Süreklilik Testi | ||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | |
| 2000 Ω | 0.01 Ω | |
| Maks. Açık Devre Voltajı | 5.8 V | |
| Aşırı Yük Koruması | 250 Vrms | |
| Kısa Devre Akımı | >= 200 mA | |
| Döngü Direnci | ||
| L-PE (Hi-Amp): Yükleme Akımı 4,0 A | ||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
| 0.23 ... 9.99 Ω | 0.01 Ω | ± (5 % + 6 dijit) |
| 10.0 ... 99.9 Ω | 0.1 Ω | ± (5 % + 6 dijit) |
| 100 ... 999 Ω | 1 Ω | ± (5 % + 6 dijit) |
| L-PE (tetikleme olmadan): Yükleme Akımı 15 mA | ||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
| 0.23 ... 9.99 Ω | 0.01 Ω | ± (5 % + 6 dijit) |
| 10.0 ... 99.9 Ω | 0.1 Ω | ± (5 % + 6 dijit) |
| 100 ... 999 Ω | 1 Ω | ± (5 % + 6 dijit) |
| L-N: Yükleme Akımı 4,0 A | ||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
| 0.23 ... 9.99 Ω | 0.01 Ω | ± (4 % + 4 dijit) |
| 10.0 ... 99.9 Ω | 0.1 Ω | ± (4 % + 4 dijit) |
| 100 ... 999 Ω | 1 Ω | ± (4 % + 4 dijit) |
| RCD Testi | ||
| RCD (In) | 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 650 mA, 1 A | |
| Faktör | x 1/2, x1, x2, x5 | |
| Tetikleme Süresi Hassasiyeti | ± (1 % + 1 ms) | |
| Test Akımının Sinyal Formu | Sinüs (AC), Darbe (DC) | |
| Tetikleme Özellikleri | G ve S | |
| Tetikleme Zamanı | 0° ya da 180° | |
| Voltaj Aralığı | 194 ... 260 V AC (50/60 Hz) | |
| Akım Ölçümü Hassasiyeti | ± (5 % + 2 dijit) | |
| RCD Tipleri | Tip A, Tip B | |
| Voltaj Ölçümü | ||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
| 80 ... 500 V AC/DC | 1 V | ± (2 % + 2 dijit) |
| Frekans Ölçümü | ||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
| 45 ... 65 Hz | 1 Hz | ± 2 Hz |
| Topraklama Ölçümü | ||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
| 0.00 ... 99.99 Ω | 0.01 Ω | ± (2 % + 30 dijit) |
| 100.0 ... 999.9 Ω | 0.1 Ω | ± (2 % + 6 dijit) |
| 1000 ... 2000 Ω | 1 Ω | ± (2 % + 6 dijit) |
| Diğer Teknik Özellikler | ||
| Güç Kaynağı | 8 x 1.2 ... 1.5 V AA pil | |
| Pil Ömrü | Yaklaşık 15 saat | |
| Ölçüm Kategorisi | CAT III 600 V | |
| Koruma Sınıfı | IP 65 | |
| Ekran | 3.5" TFT (320 x 240 Piksel) | |
| Çevre Koşulları | 0 ... 45°C, 0 ... 95% n.o, yoğuşmasız | |
| Boyut | 24.2 cm x 10.5 cm x 14.5 cm | |
| Ağırlık | 1.56 kg | |
| EVSE Ölçüm Cihazı PCE-EVSE-300 | ||
| Fonksiyonlar | ||
| PE Testi (koruyucu iletken) | Uygun, hata | |
| PP simülasyonu (şarj kablosu kodu) | Açık, 13 A, 20 A, 32 A, 63 A | |
| CP simülasyonu (iletişim hattı) | A, B, C, D, hata | |
| Çıkışlar (sadece test amaçları için) | ||
| Ölçüm bağlantıları | L1, L2, L3, N, PE Maks. 250 / 430V AC, 10 A Laboratuvar prizi | |
| Schuko Bağlantısı | Maks. 250V AC, 10A | |
| Schuko Bağlantısındaki Sigorta | 10 A / 250 V, 5 x 20 mm | |
| CP Sinyal Çıkışı | ± 12 V PWM | |
| Diğer Teknik Özellikler | ||
| Giriş Voltajı | 1 Faz: 250V AC / 3 Faz: 430 V AC, 50/60 Hz, maks. 10 A | |
| Şarj Kablosu Bağlantısı Tip 1 | AC şarj modu 3, IEC62196-1 ile uyumlu Tip 1 ya da araç bağlantılı SAE J1772 (Tip 1, 5 pin, 1 faz) | |
| Şarj Kablosu Bağlantısı Tip 2 | AC şarj modu 3, IEC62196-2 ile uyumlu Tip 1 ya da araç bağlantılı SAE J1772 (Tip 2, 7 pin, 3 faz) | |
| Ölçüm Kategorisi | CAT II 300 V | |
| Koruma Sınıfı | IP54 | |
| Kirlilik Derecesi | 2 | |
| Çevre Koşulları | 0 ... 40 °C, 10 ... 85% n.o, yoğuşmasız | |
| Depolama Koşulları | -10 ... 50 °C, 10 ... 60% n.o, yoğuşmasız | |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | Maks. 2000 m | |
| Boyut | 277 x 109 x 63 mm | |
| Ağırlık | Yaklaşık 1 kg | |
{{item.createdOnRelative}}
{{item.status}}{{item.commenterName}}
{{item.commentText}}
{{childItem.createdOnRelative}}
{{childItem.commenterName}}
{{childItem.commentText}}